Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам




  Glob

Полония Быдгощ -
Ожел Лодзь 57:33




Польская 2.Экстралига. 3 тур. Быдгощ, 28 апреля 2024 года


Польская 2.Экстралига. 3 тур
Быдгощ, 28 апреля 2024 года


ПОЛОНИЯ Быдгощ - 57
9. Andreas Lyager (2,1,1,1*) 5+1
10. Tim Sorensen (3,3,3,0,1) 10
11. Mateusz Szczepaniak (1*,2*,1*,2,2*) 8+4
12. Kai Huckenbeck (2*,3,2,2,3) 12+1
13. Krzysztof Buczkowski (3,3,3,3,3) 15
14. Olivier Buszkiewicz (2,1,2*) 5+1
15. Franciszek Karczewski (1*,1,0) 2+1
16. Bartosz Nowak



ОЖЕЛ Лодзь - 33
1. Luke Becker (3,0,2,3,1*,0) 9+1
2. Benjamin Basso (0,2,0,3,Ex) 5
3. Tomasz Gapinski (0,1,0) 1
4. Daniel Kaczmarek (2,0,1,1) 4
5. Oliver Berntzon (1,2,3,0,2,2) 10
6. Mateusz Bartkowiak (3,0,0,1) 4
7. Aleksander Grygolec (0,0) 0
8. Seweryn Orgacki


Результаты заездов:
1. Becker, Lyager, Szczepaniak, Gapinski. 3:3 (3-3)
2. Bartkowiak, Buszkiewicz, Karczewski, Grygolec. 3:3 (6-6)
3. Buczkowski, Huckenbeck, Berntzon, Basso. 5:1 (11-7)
4. Sorensen, Kaczmarek, Buszkiewicz, Bartkowiak. 4:2 (15-9)
5. Huckenbeck, Szczepaniak, Gapinski, Kaczmarek. 5:1 (20-10)
6. Buczkowski, Basso, Karczewski, Becker. 4:2 (24-12)
7. Sorensen, Berntzon, Lyager, Grygolec. 4:2 (28-14)
8. Buczkowski, Buszkiewicz, Kaczmarek, Gapinski. 5:1 (33-15)
9. Sorensen, Becker, Lyager, Basso. 4:2 (37-17)
10. Berntzon, Huckenbeck, Szczepaniak, Bartkowiak. 3:3 (40-20)
11. Becker, Huckenbeck, Lyager, Berntzon. 3:3 (43-23)
12. Basso, Szczepaniak, Bartkowiak, Karczewski. 2:4 (45-27)
13. Buczkowski, Berntzon, Becker, Sorensen. 3:3 (48-30)
14. Huckenbeck, Szczepaniak, Kaczmarek, Basso-F/Ex. 5:1 (53-31)
15. Buczkowski, Berntzon, Sorensen, Becker. 4:2 (57-33)








     


© 1999-2024 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Перепечатка, частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции © Агентство "Speedway-Press (Спидвей-Пресс)".
Связаться с редакцией